Конструктор
Вы можете рассчитать фасадный декор на примере окон 2м*1.8м и 1.2м*0.8м.
1 Шаг
Выберите подходящий размер окна
2 Шаг
Выберите варианты комлектации

Результат: Окно 8
- Размер окна: 2000х1800
- Профиль: OB 11-26 = 2 176 Р. GB 2-24 = 3 084 Р. MOB 4 = 2 818 Р.
Декор | Ед. изм | Профиль | Цена | Кол-во | Сумма |
Наличник с 3-х сторон (л-п-н) | м.п. | OB 11-26 = 2 176 Р. | 2176.р | 6.84 | 14884.р |
Сандрик (в) | м.п. | GB 2-24 = 3 084 Р. | 3084.р | 3.05 | 9406.р |
Модульоны под сандриком | шт. | MOB 4 = 2 818 Р. | 2818.р | 2 | 5636.р |
Итого: | 29926.р |
Результат: Окно 7
- Размер окна: 2000х1800
- Профиль: PB 4-18 = 1 698 Р. PB 8-17 = 2 143 Р. GB 46-21= 3 594 Р.
Декор | Ед. изм | Профиль | Цена | Кол-во | Сумма |
Наличник с 2-ух сторон (л-п) | м.п. | PB 4-18 = 1 698 Р. | 1698.р | 4 | 6792.р |
Подоконник | м.п. | PB 8-17 = 2 143 Р. | 2143.р | 2.6 | 5572.р |
Сандрик | м.п. | GB 46-21= 3 594 Р. | 3594.р | 2.68 | 9632.р |
Итого: | 21996.р |
Результат: Окно 6
- Размер окна: 2000х1800
- Профиль: LB 43-21,5 = 1 726 Р. PB 31-12,5 = 2 242 Р. KAB 18-23 = 2 902 Р. MOB 13 = 3 710 Р.
Декор | Ед. изм | Профиль | Цена | Кол-во | Сумма |
Наличник с 3-ех сторон (л-п-в) | м.п. | LB 43-21,5 = 1 726 Р. | 1726.р | 6.66 | 11495.р |
Подоконник (п) | м.п. | PB 31-12,5 = 2 242 Р. | 2242.р | 2.85 | 6390.р |
Замковый камень (в) | шт. | KAB 18-23 = 2 902 Р. | 2902.р | 1 | 2902.р |
Кронштейн | шт | MOB 13 = 3 710 Р. | 3710.р | 2 | 7420.р |
Итого: | 28207.р |
Результат: Окно 5
- Размер окна: 2000х1800
- Профиль: PB 29-20,5 = 1 863 Р.
Декор | Ед. изм | Профиль | Цена | Кол-во | Сумма |
Наличник с 4ех сторон | м.п. | PB 29-20,5 = 1 863 Р. | 1863.р | 9.24 | 17214.р |
Итого: | 17214.р |
Результат: Окно 4
- Размер окна: 1200х800
- Профиль: LB 20-12 = 1 237 Р. PB 3-12 = 1 616 Р. KAB 8-13 = 1 156 Р.
Декор | Ед. изм | Профиль | Цена | Кол-во | Сумма |
Наличник с 3-х сторон (л-п-в) | м.п. | LB 20-12 = 1 237 Р. | 1237.р | 3.68 | 4552.р |
Подоконник (н) | м.п. | PB 3-12 = 1 616 Р. | 1616.р | 1.34 | 2165.р |
Замковый камень (в) | шт. | KAB 8-13 = 1 156 Р. | 1156.р | 1 | 1156.р |
Итого: | 7873.р |
Результат: Окно 3
- Размер окна: 1200х800
- Профиль: OB 1-12 = 1 369 Р. PB 9-16 = 1 929 Р. FB 1-15 = 1 600 Р.
Декор | Ед. изм | Профиль | Цена | Кол-во | Сумма |
Наличник с 2-ух сторон (л-п) | м.п. | OB 1-12 = 1 369 Р. | 1369.р | 2.4 | 3286.р |
Подоконник (н) | м.п. | PB 9-16 = 1 929 Р. | 1929.р | 1.36 | 2623.р |
Сандрик | м.п. | FB 1-15 = 1 600 Р. | 1600.р | 1.324 | 2118.р |
Итого: | 8027.р |
Результат: Окно 2
- Размер окна: 1200х800
- Профиль: LB 9-9 = 1 138 Р. PB 11-14,5 = 1 780 Р. KAB 1-20 = 725 Р.
Декор | Ед. изм | Профиль | Цена | Кол-во | Сумма |
Наличник с трех сторон (л-п-в) | м.п. | LB 9-9 = 1 138 Р. | 1138.р | 3.43 | 3903.р |
Подоконник (н) | м.п. | PB 11-14,5 = 1 780 Р. | 1780.р | 1.38 | 2456.р |
Замковый камень (в) | шт. | KAB 1-20 = 725 Р. | 725.р | 1 | 725.р |
Итого: | 7084.р |
Результат: Окно 1
- Размер окна: 1200x800
- Профиль: LB 9-9 = 1 138 Р.
Декор | Ед. изм | Профиль | Цена | Кол-во | Сумма |
Наличник с 4ех сторон | м.п. | LB 9-9 = 1 138 Р. | 1138.р | 4.72 | 5371.р |
Итого: | 5371.р |