Конструктор
Вы можете рассчитать фасадный декор на примере окон 2м*1.8м и 1.2м*0.8м.


Результат: Окно 8
- Размер окна: 2000х1800
- Профиль: OB11-26 = 3696 Р. GB2-24 = 5236 Р. MOB4 = 4785 Р.
Декор | Ед. изм | Профиль | Цена | Кол-во | Сумма |
Наличник с 3-х сторон (л-п-н) | м.п. | OB11-26 = 3696 Р. | 2640.р | 6.84 | 18058.р |
Сандрик (в) | м.п. | GB2-24 = 5236 Р. | 3740.р | 3.05 | 11407.р |
Модульоны под сандриком | шт. | MOB4 = 4785 Р. | 3418.р | 2 | 6836.р |
Итого: | 36301.р |
Результат: Окно 7
- Размер окна: 2000х1800
- Профиль: PB4-18 = 2883 Р. PB8-17 = 3639 Р. GB46-21 = 6103 Р.
Декор | Ед. изм | Профиль | Цена | Кол-во | Сумма |
Наличник с 2-ух сторон (л-п) | м.п. | PB4-18 = 2883 Р. | 2059.р | 4 | 8236.р |
Подоконник | м.п. | PB8-17 = 3639 Р. | 2599.р | 2.6 | 6757.р |
Сандрик | м.п. | GB46-21 = 6103 Р. | 4359.р | 2.68 | 11682.р |
Итого: | 26675.р |
Результат: Окно 6
- Размер окна: 2000х1800
- Профиль: LB43-21,5 = 2932 Р. PB31-12,5 = 3805 Р. KAB18-23 = 4928 Р. MOB13 = 6299 Р.
Декор | Ед. изм | Профиль | Цена | Кол-во | Сумма |
Наличник с 3-ех сторон (л-п-в) | м.п. | LB43-21,5 = 2932 Р. | 2094.р | 6.66 | 13946.р |
Подоконник (п) | м.п. | PB31-12,5 = 3805 Р. | 2718.р | 2.85 | 7746.р |
Замковый камень (в) | шт. | KAB18-23 = 4928 Р. | 3520.р | 1 | 3520.р |
Кронштейн | шт | MOB13 = 6299 Р. | 4499.р | 2 | 8998.р |
Итого: | 34210.р |
Результат: Окно 5
- Размер окна: 2000х1800
- Профиль: PB29-20,5 = 3163 Р.
Декор | Ед. изм | Профиль | Цена | Кол-во | Сумма |
Наличник с 4ех сторон | м.п. | PB29-20,5 = 3163 Р. | 2259.р | 9.24 | 20873.р |
Итого: | 20873.р |
Результат: Окно 4
- Размер окна: 1200х800
- Профиль: LB20-12 = 2100 Р. PB3-12 = 2744 Р. KAB8-13 = 1964 Р.
Декор | Ед. изм | Профиль | Цена | Кол-во | Сумма |
Наличник с 3-х сторон (л-п-в) | м.п. | LB20-12 = 2100 Р. | 1500.р | 3.68 | 5520.р |
Подоконник (н) | м.п. | PB3-12 = 2744 Р. | 1960.р | 1.34 | 2626.р |
Замковый камень (в) | шт. | KAB8-13 = 1964 Р. | 1403.р | 1 | 1403.р |
Итого: | 9549.р |
Результат: Окно 3
- Размер окна: 1200х800
- Профиль: OB1-12 = 2324 Р. PB9-16 = 3275 Р. FB1-15 = 2716 Р.
Декор | Ед. изм | Профиль | Цена | Кол-во | Сумма |
Наличник с 2-ух сторон (л-п) | м.п. | OB1-12 = 2324 Р. | 1660.р | 2.4 | 3984.р |
Подоконник (н) | м.п. | PB9-16 = 3275 Р. | 2339.р | 1.36 | 3181.р |
Сандрик | м.п. | FB1-15 = 2716 Р. | 1940.р | 1.324 | 2569.р |
Итого: | 9734.р |
Результат: Окно 2
- Размер окна: 1200х800
- Профиль: LB9-9 = 1933 Р. PB11-14,5 = 3023 Р. KAB1-20 = 1232 Р.
Декор | Ед. изм | Профиль | Цена | Кол-во | Сумма |
Наличник с трех сторон (л-п-в) | м.п. | LB9-9 = 1933 Р. | 1381.р | 3.43 | 4737.р |
Подоконник (н) | м.п. | PB11-14,5 = 3023 Р. | 2159.р | 1.38 | 2979.р |
Замковый камень (в) | шт. | KAB1-20 = 1232 Р. | 880.р | 1 | 880.р |
Итого: | 8596.р |
Результат: Окно 1
- Размер окна: 1200x800
- Профиль: LB9-9 = 1933 Р.
Декор | Ед. изм | Профиль | Цена | Кол-во | Сумма |
Наличник с 4ех сторон | м.п. | LB9-9 = 1933 Р. | 1381.р | 4.72 | 6518.р |
Итого: | 6518.р |
1 Шаг
Выберите подходящий размер окна
2 Шаг
Выберите варианты комлектации